便携式设计,易操作;
风力大;
除静电除尘迅速
坚固的物质不钢质蛇型外壳.可提高产品质量和寿命.改进除静电效果.
除静电除尘;
包装,注塑生产;
光电等行业;
JY2030A离子风蛇可消除难以接近或接触物体的静电和灰尘.可将蛇管变形指向目标方位.无需用手操作可让离子气流直接吹向目标表面.适于精密电子产品,电子组装线,医药制造等.离子作用距离可达一米,需要和JY4010A电源供应器一体使用(电源供应器需单独购买)
Operating Voltage(工作电压) | 4.6KV |
Ccrrent Consumption(消耗电流) | 200uA |
Operating Temperature(操作温度) | 0---50℃ |
Weight(重量) | 0.5kg |
HV cabke kebgtg(高压电缆长度) | 3Meters |
Operating air pressure(工作空气压力) | 40---70psi |
Operating air velocity(工作气流速度) | >10m/sec |
Testing Conditions(测试条件) | ||||
Testing Voltage( 测试电压):4.6KV Testing Voltane Range(测试电压范围):5.0Kvto500V Temperature(环境温度):22℃ | ||||
Distance(距离) |
| 30mm | 90mm | 150mm |
Decay time (中和时间) | Positve (正) | 0.1s | 0.2s | 0.9s |
Negative(负) | 0.2s | 0.2s | 0.7s | |
Offsef volfage (残余电压) | Positve (正) | -25V | -20V | +15V |
Negative(负) | -24V | -18V | +21V |
1.风速测试在150mm处。
2.离子测试距离在150 mm处。
3.测试的数据会因测试时的环境空气温湿度而有所变化。